Alle Wettkämpfe
Im Folgenden sind alle Rennergebnisse seit dem Jahr 2005 aufgeführt. Einige Wettkämpfe waren Trainingsläufe. Für eine kurze Liste der besten Ergebnisse siehe hier.
Nächste Termine
(noch offen) | (noch offen) |
2024
9. November | 3. Platz Zeiler Waldmarathon |
11. August | 3. Platz Allgäu Panorama Ultra (69 km) |
13. Juli | 3. Platz Maintal Ultratrail (64 km) |
27. April | 1. Platz Diespecker LaufSPECKtakel (69 km) |
7. April | 14. Platz DUV Meisterschaft Mörfelden (6-Stunden-Lauf, 71 km) |
2023
11. November | 60. Platz Zeiler Wald Halbmarathon (Trainingslauf) |
5. November | 2. Platz Streutaltrail Marathon |
1. Oktober | 8. Platz DUV Meisterschaft Dreilinden (6-Stunden-Lauf, 73 km) |
13. August | 2. Platz Höllwand-Marathon (43 km) |
21. Juli | 13. Platz Halbmarathon Werneck (Testlauf Achillessehne) |
2022
3. Dezember | 98. Platz Halbmarathon Lanzarote (Trainingslauf) |
17.-18. September | DNF 24-Stunden-Lauf Verona, Italien (Europameisterschaft) |
16. Juli | 3. Platz (1. AK) Maintal Ultratrail (64 km) |
14.-15. Juni | 3. Platz (2. AK) 24-Stunden-Lauf Bottrop (244 km, Deutsche Meisterschaft) |
2021
9.-10. Oktober | 2. Platz (1. AK) 24-Stunden-Lauf TrailDorado (185 km, 5850 Höhenmeter, Deutsche Meisterschaft) |
25. September | 3. Platz Borderland Ultra (50 km) |
11. September | Verlaufen beim Südthüringentrail (65 km, Deutsche Meisterschaft Ultratrail) |
3.-4. Juli | 6. Platz (5. AK) 24-Stunden-Lauf Bad Blumau (214 km, Gesamtwertung; Deutsche Meisterschaft siehe hier) |
2020
3. Oktober | 2. Platz DUV Challenge Bernau (6-Stunden-Lauf, 76,1 km) |
29. August | IAU 6 Hour Global Solidarity Run (78,84 km, virtuell, für Nationalmannschaft) |
27. Juni | 3. Platz SachsenTrail (71 km) |
2019
2. November | 1. Platz 6-Stunden-Lauf Halle/Leipzig (76,6 km) |
24. August | 3. Platz (1. AK) 24-Stunden-Lauf Bottrop (226 km, Deutsche Meisterschaft) |
6. Juli | 4. Platz SachsenTrail (70,3 km) |
8. Juni | 4. Platz (1. AK) Keufelskopf Ultratrail (78 km, Deutsche Meisterschaft) |
28. April – 6. Mai | Run Across Germany Etappenlauf (Abbruch nach 520 km, ohne Wertung) |
28.-30. März | 3-Tage-Etappenlauf (295 km, ohne Wertung, Trainingslauf) |
16. März | Gedächtnislauf Würzburg (55 km, ohne Wertung, Trainingslauf) |
2018
28. Oktober | 4236. Platz Frankfurt Marathon (Pacemaker 3:44 Stunden, Trainingslauf) |
29. September | 1. Platz PfalzTrail (85 km) |
2. September | 607. Platz Ironman 70.3 Port Elizabeth, Südafrika (Weltmeisterschaft) |
22. Juli | 33. Platz Einsiedel-Waldlauf (Trainingslauf) |
14. Juli | DNF Maintaltrail (64 km, Ausstieg wegen Knieproblemen) |
30. Juni | 2. Platz SachsenTrail (70 km) |
10. Juni | 13. Platz Ironman 70.3 Pescara (5. Platz AK M35-39) |
6. Mai | 2. Platz Bilstein Ultra (57 km) |
21. April | 6. Platz Bleilochlauf (48 km) |
18. März | 1. Platz 6-Stunden-Lauf Fürth (kurzfristig in Halle verlegt) |
23. Februar | 115. Platz Marathon Tel Aviv (Trainingslauf) |
28. Januar | 13. Platz Madeira Marathon (Trainingslauf) |
2017
9. Dezember | 87. Platz Marathon Lanzarote (Trainingslauf) |
12. November | Lebkuchenlauf Kitzingen (außerhalb der Wertung) |
10. Juni | 67. Platz Niesenlauf (11.674 Stufen, längste Treppe der Welt) |
20. Mai | 1. Platz Kaps-Marathon |
7. Mai | 2. Platz Wings for Life Run Kakheti (Georgien) |
23. April | 1203. Platz Marathon Hamburg, Pacemaker 3:15 Stunden (Trainingslauf) |
18. März | 3. Platz Gedächtnislauf Würzburg (45 km) |
19. Februar | 36. Platz Marathon Fort Lauderdale, Florida (Trainingslauf) |
22. Januar | 91. Platz Marathon Las Palmas, Gran Canaria (Trainingslauf) |
2016
30. Dezember | 2. Platz Marathon Northeim (Trainingslauf) |
26. November | 97. Platz Twistesee Adventsmarathon (Trainingslauf, +45 Minuten am Start) |
8. Oktober | 864. Platz Ironman Hawaii (Weltmeisterschaft) |
17. September | 2. Platz Marathon Eibenstock |
4. September | 111. Platz Challenge Walchsee, Österreich (Half-Ironman, Europameisterschaft) |
14. August | 19. Platz Marathon Allgäu (Trainingslauf) |
6. August | 9. Platz Triathlon Kitzingen (olympisch) |
24. Juli | 10. Platz Triathlon Hof (olympisch, Liga) |
12. Juni | 33. Platz Marathon Fürth (Trainingslauf als Pacemaker) |
8. Mai | 33. Platz Wings for Life World Run München (43,3 km, Trainingslauf) |
10. April | 35. Platz Ironman Südafrika (4. Platz AK M30-34) |
12.-13. März | 39. Platz I Vuelta Cicloturista a Almeria, Spanien (Radrennen, Trainingsrennen) |
20. Februar | 41. Platz Challenge Wanaka, Neuseeland (Half-Ironman, Trainingsrennen) |
13. Februar | 22. Platz Buller Gorge Marathon, Neuseeland (Trainingslauf) |
2015
20. Dezember | 11. Platz Weihnachts-Marathon Plzen, Tschechien (Trainingslauf) |
14. November | 31. Platz Zeiler Waldmarathon (Trainingslauf) |
8. November | 35. Platz Lebkuchenlauf Kitzingen (10 km) |
10. Oktober | 2. Platz Golden Hills Trail Marathon (Kalifornien) |
6. September | 37. Platz Fränkische Schweiz Marathon (Trainingslauf) |
30. August | 356. Platz Ironman 70.3 Zell am See (Weltmeisterschaft) |
2. August | 12. Platz Triathlon Erlangen (Half-Ironman) |
21. Juni | DNF Marathon Fürth (Trainingslauf, Ausstieg wegen Ermüdungsbruch) |
14. Juni | 24. Platz Triathlon Kulmbach (olympisch, Liga) |
7. Juni | 96. Platz Challenge Kraichgau (Half-Ironman, Deutsche Meisterschaft) |
17. Mai | 10. Platz Halbmarathon Würzburg |
10. Mai | 8. Platz Triathlon Gemünden (olympisch) |
26. April | 740. Platz Marathon Hamburg (Trainingslauf) |
29. März | 245. Platz Halbmarathon Berlin |
1. März | 3. Platz Indoor-Triathlon New York (olympisch) |
14. Februar | 46. Platz Trail-Lauf Alcudia, Mallorca (20 km, Trainingslauf) |
31. Januar | 26. Platz Ultra-Lauf Rodgau (50 km, Trainingslauf) |
10. Januar | 18. Platz Staustufenlauf Karlstadt (15 km) |
2014
9. November | 30. Platz Lebkuchenlauf Kitzingen (10 km) |
27. September | 35. Platz Trail-Lauf Maintal (28 km, Trainingslauf) |
9. August | 20. Platz Triathlon Kitzingen (olympisch, Liga) |
27. Juli | 1. Platz Triathlon Hofheim (Half-Ironman) |
6. Juli | 2. Platz Triathlon Erlabrunn (Staffel Rad, Half-Ironman) |
15. Juni | 79. Platz Ironman 70.3 Kraichgau (Deutsche Meisterschaft) |
25. Mai | 13. Platz Triathlon Gemünden (olympisch) |
10. Mai | 79. Platz Kandel-Berglauf (12 km) |
27. April | 28. Platz Halbmarathon Würzburg |
30. März | 480. Platz Halbmarathon Berlin |
2013
8. Dezember | 27. Platz Nikolauslauf Ochsenfurt (7,5 km) |
11. November | 4. Platz Lebkuchenlauf Kitzingen (5 km) |
9. November | 25. Platz Halbmarathon Zeil am Main |
20. Oktober | 71. Platz Halbmarathon Dresden |
3. Oktober | 22. Platz Halbmarathon Nürnberg |
15. September | 4. Platz Triathlon Höchstadt (olympisch) |
1. September | 3. Platz Triathlon Bad Kissingen (olympisch) |
10. August | DNF Triathlon Kitzingen (olympisch) |
14. Juli | 68. Platz Challenge Roth (Ironman) |
7. Juli | 4. Platz Triathlon Erlabrunn (Sprint) |
30. Juni | 88. Platz Triathlon Düsseldorf (olympisch, Deutsche Meisterschaft) |
9. Juni | 53. Platz Challenge Kraichgau (Half-Ironman) |
25. Mai | 11. Platz Halbmarathon Chemnitz |
19. Mai | 30. Platz Halbmarathon Würzburg |
12. Mai | 10. Platz Triathlon Gemünden (olympisch) |
28. April | 61. Platz Residenzlauf Würzburg (10 km) |
2012
28. Oktober | 793. Platz Marathon Frankfurt |
7. Oktober | 54. Platz Halbmarathon Aschaffenburg |
2. September | 6. Platz Triathlon Bad Kissingen (olympisch) |
11. August | 40. Platz Triathlon Kitzingen (olympisch) |
29. Juli | 23. Platz Triathlon Hofheim (Half-Ironman) |
15. Juli | 52. Platz Triathlon Erlabrunn (olympisch) |
30. Juni | 24. Platz Halbmarathon Chemnitz |
20. Mai | 69. Platz Halbmarathon Würzburg |
29. April | 99. Platz Residenzlauf Würzburg (10 km) |
2011
13. August | 68. Platz Triathlon Kitzingen (olympisch) |
17. Juli | 15. Platz Triathlon Erlabrunn (Sprint) |
21. Mai | 308. Platz Halbmarathon Rennsteiglauf |
15. Mai | 89. Platz Marathon Würzburg |
2010
keine Wettkämpfe |
2009
1. März | 687. Platz Halbmarathon Frankfurt |
2008
17. Mai | 25. Platz Halbmarathon Chemnitz |
2007
4. März | 833. Platz Halbmarathon Frankfurt |
2006
22. Oktober | 287. Platz Halbmarathon Dresden |
17. Juni | 26. Platz Adelsberglauf (20 km) |
26. Mai | 230. Platz Halbmarathon Rennsteiglauf |
2005
25. September | 6951. Platz Marathon Berlin |
18. Juni | 30. Platz Adelsberglauf (20 km) |
15. Mai | 86. Platz Halbmarathon Chemnitz |